Skischul- und Skipasspreise
NEU! 2 neue Lifte
- NEU: kuppelbarer 4er-Sessellift mit Haube St. Oswald und 3er-Sessellift Kesselberg.
- Januar und Februar wöchentlich Fackelabfahrt
- Lifte auch für Fußgänger
- 1 x wöchentlich Beleuchtung der Pisten
- Babylift
- Skikindergarten
- Snowboardpark
- Langlaufloipe in Falzeben
- Rodelbahn
- Gratisskibusse
SKISCHULE MERAN 2000!
... für Anfänger und Fortgeschrittene, Kinder und
Jugendliche immer am besten...
| Kursbeginn Weihnachten: | täglich um 11.30 Uhr |
|---|---|
| Kursbeginn Nebensaison: | am Montag 11.30 Uhr alle anderen Kurstage 10.30 Uhr |
| Weiße Wochen der Skischule: | 10.01. bis 06.02.2010 und 01.03. bis 05.04.2010 |
| 1 Unterrichtseinheit = 55 Minuten | |
GRUPPENKURSE SKI - SNOWBOARD
Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen pro Leistungsstufe
2 Stunden täglich
| Kurse für Erwachsene | Tage | Preis |
| Weihnachten | 6 | € 110,- |
| Hochsaison | 5 | € 100,- |
| 3 | € 80,- | |
| Weiße Wochen | 5 | € 95,- |
PRIVATSTUNDEN SKI - SNOWBOARD
| Preis | |
| Eine Stunde Hochsaison | € 38,- |
| Eine Stunde Weiße Wochen | € 35,- |
| Für jede weitere Person bis max. 4 Personen | € 8,- |
JUNIOR CLUB (Kinderskischule)
| Tage | Preis | |
| Weihnachten | 6 | € 99,- |
| Hochsaison | 5 | € 93,- |
| 3 | € 75,- | |
| Weiße Wochen | 5 | € 87,- |
| Jeweils 2 Stunden täglich. Jede Woche Abschlussrennen | ||
MINICLUB
mit Skilehrer und Betreuung (Skikindergarten)
| Tage | Öffnungszeiten | Preis |
| 6 | 10.00 bis 14.30 Uhr | € 128,- |
| 5 | 10.00 bis 14.30 Uhr | € 118,- |
| 4 | 10.00 bis 14.30 Uhr | € 108,- |
| 3 | 10.00 bis 14.30 Uhr | € 98,- |
| 1 | 10.00 bis 14.30 Uhr | € 34,- |
| Für Kinder ab 3 1/2 - 5 Jahre - Abschluss mit Prämierung Sonntags Schnupperkurs | ||
MERAN 2000 - Das Skigebiet am Fuße des Ifinger!
von 1400 m bis 2000 m Skigenuss...
Über dem mondänen Meran mit seinem bezauberndem "Belle-Epoque-Flair" liegt herrlich sonnig das Skigebiet Meran 2000. Von 1400 m bis 2200 m genießt man auf den weiten sonnigen Hängen ein Dorado für Familien und Genuss-Skifahrer. Jahr für Jahr wurde in die Infrastruktur investiert, so dass sich Meran 2000 heute als ein modernes Skigebiet mit einer Vielzahl von Highlights wie z.B. dem Snowboardpark oder dem überaus beliebten Alpin Bob präsentiert.
SKIPASSPREISE MERAN 2000
| Hochsaison 25.12.2009 - 09.01.2010 und 06.02.2010 - 20.02.2010 | |||
|---|---|---|---|
| Tage | Erwachsene | Senioren | Kinder |
| 1 | € 33,00 | € 29,00 | € 26,50 |
| 6 | € 161,00 | € 140,00 | € 121,00 |
| 4 in 6 | € 118,50 | € 104,00 | € 91,50 |
| 5 in 7 | € 148,00 | € 128,00 | € 112,50 |
| Weiße Wochen | |||
|---|---|---|---|
| Tage | Erwachsene | Senioren | Kinder |
| 1 | € 33,00 | € 29,00 | € 26,50 |
| 6 | € 139,50 | € 121,00 | € 101,00 |
| 4 in 6 | € 113,50 | € 97,50 | € 85,00 |
| 5 in 7 | € 131,50 | € 119,50 | € 100,50 |
SKIVERLEIH
| RENT AND GO | SPORT MAX |
- 2x Sportservice Erwin Stricker - | Falzeben |
ALPIN-BOB-MERAN 2000
Kinder ab 10 Jahren dürfen alleine fahren - unter 10 Jahren gratis, nur in Begleitung eines Erwachsenen | ||
|---|---|---|
| Pro Person | Erwachsene | Kinder |
| 1 Fahrt | € 4,50 | € 3,00 |
| 5 Fahrten | € 20,00 | € 13,50 |
| 10 Fahrten | € 38,00 | € 26,00 |















